このホームページでは、郡山地方広域消防組合からのお知らせや、管轄区域内での「災害情報」「119件数」「警報・注意報」等の情報を掲載しています。
| 本日 | 本月 | 本年 | 昨年同日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 火災 | 0 | 11 | 113 | -49 |
| 救急 | 10 | 1489 | 9568 | 903 |
| 救助 | 0 | 19 | 116 | 0 |
| 119着信 | 11 | 2209 | 13633 | 582 |
(平成22年7月1日現在)
| 市町村名 | 面積(km2) | 人口(人) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 郡山市 | 757.06 | 338,506 | |
| 田村市 | 458.30 | 40,861 | |
| 三春町 | 72.76 | 18,239 | |
| 小野町 | 125.11 | 11,240 | |
| 計 | 1,413.23 | 408,846 |
| 本日 | 昨日 | 今週 | 本月 | 合計 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 375 | 1690 | 10756 | 287450 | 220 |
※ 発生時間、災害発生場所、災害の内容等が実際に発生した災害と異なる場合があります。また、システム障害及びメンテナンス等の際には正常に反映されない場合もありますのでご了承ください。 管内で発生している火災等の災害情報は、024−933−4000で音声にて案内されますので、そちらをご利用ください。
※ 正確な気象情報については、気象庁ホームページでご確認ください。
| 区分 | 診療時間 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 休日 | 9:00〜17:00 | 内科・小児科・歯科 |
| 19:00〜23:00 | 内科・小児科 | |
| 平日 | 19:00〜23:00 | 内科・小児科 |
※ 郡山医師会・田村医師会から提供された情報を掲載しております。詳細は、各医療機関へお問い合わせください。
休日当番病院情報・災害情報を携帯サイトでもご覧になれます。