現在、郡山地方広域消防組合管内で災害は発生しておりません。
| 本日 | 本月 | 本年 | 昨年同日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 火災 | 0 | 10 | 69 | -69 |
| 救急 | 2 | 830 | 6797 | 111 |
| 救助 | 0 | 4 | 50 | -21 |
| 119着信 | 4 | 1246 | 9571 | -719 |
郡山市休日夜間急病センター
TEL:024-934-5656
| 区分 | 診療時間 | 診療科目 |
|---|---|---|
| 休日 | 9:00〜17:00 | 内科・小児科・歯科 |
| 19:00〜23:00 | 内科・小児科 | |
| 平日 | 19:00〜23:00 | 内科・小児科 |
平成24年度林野火災空中消火訓練
郡山消防署の動き(山火事予防運動)
郡山消防署の動き(消防用設備研修会)